

発注者 | 機 関 | 受賞年月 | 工事名 |
林野庁長官 | S60年2月 | 西ノ入川復旧治山工事 | |
林野庁 | 長野営林局長 | S56年1月 | 西ノ入林道新設工事 |
H03年3月 | 西ノ入林道(自2)新設工事 | ||
H04年3月 | 東谷支線林道新設工事 | ||
中部森林管理局長 | H14年3月 | 馬曲川災害関連緊急治山工事3 | |
H20年2月 | 馬曲川災害関連緊急治山工事 | ||
H22年2月 | 硫黄沢復旧治山工事 |
発注者 | 機 関 | 受賞年月 | 工事名 |
建 設 省 国土交通省 |
北陸地方建設局長 北陸地方整備局長 |
S62年7月 | 常磐築堤その2工事 |
H1年7月 | 飯田大島樋管堤外水路応急対策工事 | ||
H2年7月 | 駅南排水樋管新設受託工事 | ||
H11年7月 | 柳原排水樋管改築受託工事 | ||
H12年7月 | 押羽護岸災害復旧工事 | ||
H13年9月 | 北陸地方整備局工事施工安全衛生管理・労働災害防止 尽力 | ||
H17年9月 | 労働災害防止尽力による安全管理優良請負者 | ||
H19年7月 | 長野桜づつみその他工事 | ||
H22年7月 | 替佐築堤護岸及び樋門その他工事 | ||
関東地方整備局長 | H15年7月 | 19号秋古情報管路設置工事(イメージアップ部門) | |
H20年7月 | 八幡改良舗装工事(イメージアップ部門) | ||
H22年7月 | 労働災害防止尽力による安全管理優良請負者 (表彰関連2工事) |
||
H23年7月 | 安全管理・災害防止 | ||
千曲川工事事務所長 千曲川河川事務所長 |
S49年7月 | 福島護岸工事 | |
S61年7月 | 常磐築堤その2工事 (北條・北信JV) | ||
H3年7月 | 南部1号雨水幹線排水樋管改築受託工事 | ||
H5年7月 | 清野水制補修工事 | ||
H9年7月 | 柳原護岸災害復旧工事 | ||
H13年9月 | 赤野田川樋門改築工事 | ||
H17年9月 | 替佐築堤工事 | ||
H23年7月 | 笠倉樋門新設工事 | ||
長野国道工事事務所長 長野国道事務所長 |
S55年12月 | 赤沼歩道設置工事 | |
H7年7月 | 更埴改良舗装1・2工事 | ||
H7年7月 | 柳原横断歩道橋下部その他工事 | ||
H11年7月 | 瀬口防災その他工事 | ||
H20年7月 | 八幡函渠5工事 | ||
H23年7月 | 古町堆雪帯設置工事(難工事部門) | ||
関東農政局長 長野国道事務所長 |
H元年12月 | 飯山開拓建設事業9工区農地造成その1工事 (守谷北條大松JV) |
発注者 | 機 関 | 受賞年月 | 工事名 |
長野県知事 | 須坂建設事務所 | S45年10月 | S44 橋梁整備工事 (新百々川橋) |
長野地方事務所 | S45年11月 | S44 林道湯沢線開設工事 | |
須坂建設事務所 | S46年11月 | S45 河川局部改良工事 (須坂市相森) | |
長野地方事務所 | S47年10月 | S46 八木沢川河川局部改良工事 | |
S49年12月 | S48 長沼地区かんがい排水工事 | ||
S49年10月 | S50 復旧治山第124号工事 | ||
須坂建設事務所 | S52年11月 | S51 河川局部改良工事(相ノ島) | |
長野地方事務所 | S53年8月 | S52 県営地すべり対策事業後谷地区堰堤工事 | |
須坂建設事務所 | S54年11月 | S53 中小河川改良工事(松川-千両) | |
長野地方事務所 | S55年12月 | S54 復旧治山事業 第142号工事 | |
S55年12月 | S54 ほ場整備事業 木島地区9-3工区工事 | ||
須坂建設事務所 | S58年11月 | S57 舗装新設工事(406号 須坂市仙人岩) | |
長野地方事務所 | S59年9月 | S58 県営かんがい排水事業 河東地区幹線排水路その2工事 |
|
須坂建設事務所 | S63年11月 | S62 緊急地方整備街路合併工事 新田春木線 馬場町 | |
長野地方事務所 | H3年3月 | H2地域活性化対策緊急整備治山事業 第118号工事 | |
H4年11月 | H3県営林道栃平線開設工事 | ||
須坂建設事務所 | H3年3月 | H4 国補橋梁整備事業(樽の沢大橋) | |
長野地方事務所 | H11年2月 | H11 県営ため池等整備事業 長野地区1工区堤外排水路工事 |
|
H14年11月 | H13 水質保全対策事業 野尻地区水質保全施設整備工事 |
||
長野県土地開発公社 | H8年12月 | 身障者リハビリセンター自動車運転訓練場造成工事 | |
H9年11月 | 日滝原産業団地造成工事 | ||
長野県千曲川流域 下水道建設事務所長 |
H9年12月 | H7 千曲川流域下水道管路施設工事 (若穂7-3工区)(北條・旭JV) |
|
H13年12月 | H11・12 千曲川流域下水道管路施設工事 (坂城千曲川15-11工区) |

発注者 | 機 関 | 受賞年月 | 工事名 | |
長野市長 | 土木部門 | 建設課 | S48年 8月 | S47 綿内地先農道舗装工事 |
S55年11月 | S54長沼古里線舗装復旧工事 | |||
下水道課 | H2年2月 | 朝日1号汚水幹線その2工事(鴻池・北條JV) | ||
河川課 | H11年11月 | 延命せぎ改修工事 | ||
下水道課 | H15年10月 | 若穂7号汚水幹線系準幹線工事 | ||
H15年10月 | 朝陽1号汚水幹線系準幹線工事 | |||
建設課 | H17年 8月 | 若穂5号汚水準幹線工事 | ||
道路課 | H17年 8月 | 芹田小伊勢宮線舗装復旧工事 | ||
下水道課 | H19年 8月 | H.18 御弊川東部・会下水道工事 | ||
H20年 8月 | 御幣川東部下水道工事 | |||
建築部門 | 建築課 | H22年 8月 | 柳原総合市民センター建築主体工事 ( 北條・長新特定JV ) |
発注者・機関 | 受賞年月 | 受賞者数 |
長野県知事 | H17年3月 | 4名 |
H17年11月 | 6名 | |
H25.11月 | 4名 | |
H26.11月 | 4名 | |
国土交通省北陸地方整備局 千曲川河川事務所長 |
H19年7月 | 長野桜づつみその他工事:1名 |
長野県知事 | H19年11月 | 県単高速道関連河川改修工事:1名 16災砂防災害復旧工事:1名 |
国土交通省関東地方整備局 長野国道事務所長 |
H20年 7月 | 八幡函渠5工事:1名 |
長野県知事 | H20年 11月 | 豊野石河川改修工事:1名 |
国土交通省北陸地方整備局長 | H22年 7月 | 替佐築堤護岸及び樋門その他工事:1名 |
H24.9月 | 安全管理優良受注者 |